Auszug aus der Rangliste
10er-Stich Kategorie A (Aktive) | |||
Curtins | Retus | Trimbach | 98 |
Glogger | Roland | Hägendorf | 98 |
Wollschlegel | Urban | Dulliken | 98 |
Baldinger | Mathias | Birmenstorf | 97 |
Büttler | Manuel | Schönenwerd | 97 |
Wollschlegel | Silvan | Dulliken | 97 |
Arnold | Heinz | Dulliken | 96 |
Buck | Robert | Starrkirch | 96 |
Gugger | Kurt | Däniken | 96 |
Hess | Simon | Olten | 96 |
Lüscher | Patrik | Dulliken | 96 |
Richner | Hermann | Dulliken | 96 |
5er- Stich Kategorie A (Aktive) | |||
Buck | Robert | Starrkirch | 50 |
Hess | Simon | Olten | 50 |
Lüscher | Patrik | Dulliken | 50 |
Richner | Hermann | Dulliken | 50 |
Studer | Stefanie | Sursee | 50 |
Wollschlegel | Silvan | Dulliken | 50 |
Wollschlegel | Urban | Dulliken | 50 |
Andri | Robert | Trimbach | 49 |
Bachofner | Heinz | Starrkirch | 49 |
Gugger | Kurt | Däniken | 49 |
Arnold | Heinz | Dulliken | 48 |
Kämpf | Theo | Olten | 48 |
10er-Stich Kategorie B (Nichtaktive) | |||
Fürst | Adrian | Lostorf | 98 |
Widmer | Beat | Aarburg | 98 |
Börlin | Mario | Mellingen | 97 |
Burger | Marco | Schönenwerd | 97 |
Müller | André | Neuendorf | 97 |
Wyss | Paul | Däniken | 97 |
Biedermann | Roland | Obergösgen | 96 |
Brand | Urs | Basel | 96 |
Hochstrasser | Martin | Härkingen | 96 |
Hofstetter | René | Obergösgen | 96 |
Lötscher | Dominik | Däniken | 96 |
Maag | Kurt | Moosleerau | 96 |
Meier | Noel | Däniken | 96 |
Schenker | Christoph | Lostorf | 96 |
Strub | Fritz | Wangen | 96 |
Suter | Edi | Däniken | 96 |
von Arx | Fredy | Neuendorf | 96 |
Winistörfer | Erich | Winistorf | 96 |
Bucher | Micha | Obergösgen | 95 |
Dobler | Daniel | Oberbuchsiten | 95 |
Fluri | Arno | Dulliken | 95 |
Friker | Jürg | Dulliken | 95 |
Peterhans | Heinz | Oberentfelden | 95 |
Probst | Jörg | Thalheim | 95 |
Wüthrich | Rolf | Reitnau | 95 |
5er-Stich Kategorie B (Nichtaktive) | |||
Schenker | Stephan | Niedergösgen | 50 |
Wyss | Paul | Däniken | 50 |
Bärtschi | Lukas | Dulliken | 49 |
Frei | Florian | Stüsslingen | 48 |
Lack | Gregor | Dulliken | 47 |
Lötscher | Dominik | Däniken | 47 |
Widmer | Robin | Schönenwerd | 44 |
Friedli | Roland | Däniken | 40 |
10er-Stich Kategorie C (Damen) | |||
Frei | Melanie | Stüsslingen | 99 |
Hochstrasser | Christina | Härkingen | 97 |
Meier | Mirjam | Däniken | 97 |
Wilpert | Jeannette | Kölliken | 97 |
Hofmann | Ursula | Olten | 96 |
Bühlmann | Brigitte | Starrkirch | 95 |
Schalt | Martina | Niedergösgen | 95 |
Keller | Jessica | Zürich | 93 |
Scussolin | Maureen | Kappel | 93 |
Villabruna | Erica | Obergösgen | 93 |
Bärtschi | Bernadette | Dulliken | 92 |
Küpfert | Livia | Olten | 92 |
Tortella | Rebekka | Stüsslingen | 92 |
Barrer | Ruth | Olten | 91 |
Meier | Alina | Däniken | 91 |
Moser | Cornelia | Wangen | 91 |
Zurbuchen | Jenny | Obergösgen | 91 |
Küpfert | Margrith | Obergösgen | 90 |
Ming | Karin | Lostorf | 90 |
Suter | Alana | Däniken | 90 |
Beck | Beatrice | Pfeffikon | 89 |
Bühler | Astrid | Zuchwil | 89 |
Bader | Martha | Aarburg | 88 |
Lustenberger | Renate | Dulliken | 88 |
Müller | Franziska | Neuendorf | 88 |
Müller | Heidi | Aarau | 88 |
Schenker | Fabienne | Niedergösgen | 88 |
Wollschlegel | Flavia | Dulliken | 88 |
Wyss | Lia | Hägendorf | 88 |
Kunfermann | Jenny | Gretzenbach | 87 |
Spring | Corinne | Lostorf | 87 |
Canonica | Johanna | Starrkirch | 86 |
Gass | Rebecca | Unterentfelden | 86 |
Kälin | Janine | Däniken | 86 |
Käser | Doris | Hägendorf | 86 |
Putschert | Maya | Dulliken | 86 |
5er-Stich Kategorie C (Damen) | |||
Schalt | Martina | Niedergösgen | 50 |
Tortella | Rebekka | Stüsslingen | 50 |
Wilpert | Jeannette | Kölliken | 50 |
Scussolin | Maureen | Kappel | 49 |
Keller | Jessica | Zürich | 48 |
Lustenberger | Renate | Dulliken | 48 |
Wollschlegel | Flavia | Dulliken | 48 |
Kälin | Janine | Däniken | 47 |
Bärtschi | Bernadette | Dulliken | 46 |
Lack | Claudia | Dulliken | 46 |
Frei | Melanie | Stüsslingen | 45 |
Gruppen Kategorie A | ||||
Firma/Verein | Gruppenname | Total | ||
1. | SBB VS Olten | Fahrleitungsbau | 289 | |
2. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Armaturebuebe | 288 | |
3. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Saubermänner 1 | 287 | |
4. | Trachtengruppe Dulliken | Walzer | 286 | |
5. | Fürst Elektro Lostorf | Ampèrchäfer 1 | 283 | |
6. | SBB VS Olten | drei Kantone Boys | 282 | |
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Werkstättler | 282 | ||
8. | Aare Energie AG | Kurzschluss | 281 | |
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Los Boccalinos 1 | 281 | ||
10. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Los Boccalinos 5 | 280 | |
Feuerwehrverein Obergösgen | Zeusler | 280 | ||
12. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Los Boccalinos 3 | 279 | |
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Dreamteam | 279 | ||
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Phasenprüfer | 279 | ||
15. | Schützengesellschaft Däniken | Benzen | 278 | |
16. | EAO AG Olten | Labor | 277 | |
17. | MTV Obergösgen | Fuschti | 276 | |
EAO AG Olten | Drü Schrübli | 276 | ||
19. | EAO AG Olten | Drei Schützen im Sterzeichen | 275 | |
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Büro | 275 | ||
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Dampfhammer | 275 | ||
22. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Büzer | 272 | |
MTV Obergösgen | Munimatte | 272 | ||
24. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Brennstöffler | 271 | |
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Turbine | 271 | ||
Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | Los Boccalinos 2 | 271 | ||
Fürst Elektro Lostorf | Ampèrchäfer 2 | 271 | ||
28. | Familie Bärtschi | Zentrumschoner | 270 | |
Feuerwehrverein Obergösgen | Zurbis | 270 |
Gruppen Kategorie B (Damen) | ||||
Firme/Verein | Gruppenname | Total | ||
1. | Sicanol Obergösgen | die Oeligen | 273 | |
2. | Ex-Atel | Goldfinger | 265 | |
3. | EAO AG Olten | D`04er | 256 | |
4. | Trachtengruppe Dulliken | Polka | 255 | |
5. | Kernkraftwerk Gösgen Däniken AG | d`Fraue | 240 | |
6. | EAO AG Olten | MCM | 198 |
Sie und Er | ||
Tortella Rebekka Richner Hermann | 50 | 100 |
50 | ||
Schalt Martina Schenker Stephan | 50 | 100 |
50 | ||
Wollschlegel Flavia Wollschlegel Urban | 48 | 98 |
50 | ||
Lustenberger Renate Lüscher Patrik | 48 | 98 |
50 | ||
Keller Jessica Wollschlegel Silvan | 48 | 98 |
50 | ||
Wilpert Jeannette Mollet René | 50 | 97 |
47 | ||
Studer Stefanie Brügger Kevin | 50 | 97 |
47 | ||
Scussolin Maureen Lötscher Dominik | 49 | 96 |
47 | ||
Bärtschi Bernadette Bärtschi Lukas | 46 | 95 |
49 | ||
Lack Claudia Lack Gregor | 46 | 93 |
47 | ||
Frei Melanie Frei Florian | 45 | 93 |
48 | ||
Kälin Janine Friedli Roland | 47 | 87 |
40 |